| 01. | P. din Dealul Cornii | |
| 02. | P. de la Varnita | |
| 03. | P. Calului | |
| 04. | P. Tibocoaia | |
| 05. | P. de la Fata Pietrei | |
| 06. | P. cu Puntii | |
| 07. | P. Jderilor | |
| 08. | P. cu Douá Guri | |
| 09. | P. de la Svârlusul Soimului | |
| 10. | P. de la Svârlusul Corbestilor | |
| 11. | P. Corbasca | (240 m) |
| 12. | P. de la Strâmturá | |
| 13. | P. de Sus de la Corbesti | |
| 14. | P. Rásuflátoarea din Blidaru | |
| 15. | P. Dâmbul Colibii | |
| 16. | P. Suruta | |
| 17. | P. Drácoaia | |
| 18. | P. DI. Blidarului | |
| 19. | P. Gaura Fetii | |
| 20. | P. Pisolca | |
| 21. | P. Mágura | (1500 m) |
| 22. | P. Coliboaia | (750 m) |
| 23. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 01. | P.de la Fânate | (ca.450 m ?) |
| 02. | Portile Bihorului | (ca.89 m) |
| 03. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Zone: Padis / Cetátile Ponorului
Übersichtskarte: Padis - Cetátile
Ponorului
| 01. | Av. Bortig | (Tiefe: ca.-30 m) |
| 02. | Cetátile Ponorului (Höhlenkomplex mit 3 Schächten) | (2000 m) (Tiefe: -201 m) |
| 03. | P. Cáput | (1873 m) |
| 04. | Av. Gemánata | (Tiefe: -98 m) (2437 m / Verbdg. mit Av. Negru) |
| 05. | Av. Negru | (Tiefe: -119 m) (siehe Av.Gemánata) |
| 06. | Av. Acoperit | |
| 07. | P. Ghetarul de la Focul Viu | (165 m) |
| 08. | P. Neagrá - P. Zápodie (P.Neagrá de la Barsa) | (ca.12000 m) |
| 09. | Ponorul de la Zápodie | (Tiefe: -120 m) |
| 10. | P. Ghetarul de la Barsa | (2750 m) (Tiefe: -112 m) |
| 11. | P. Sura Boghii | |
| 12. | P. Padis | |
| 13. | P. Reteaua Lumea Pierduta | |
| 14. | P. de la Fântâna Rosie | (Tiefe: -129 m) |
| 01. | P. Vârseci (P.Dealul Vârseci) | (440 m) |
| 02. | P. cu Aluviuni din Valea Galbenei | (488 m) |
| 03. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Übersichtskarte: Valea Somesului Cald
| 01. | P. Cetatea Rádesei | (260 m) |
| 02. | P. Tunelul Mic | |
| 03. | P. Moloh | (ca.150 m) |
| 04. | P. Honu | (ca.150 m) |
| 05. | P. Cuptorul | |
| 06. | P. Zmeilor de la Onceasa | (310 m) |
| 07. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Als Ansprechpartner: zuständiger Höhlenforscher-Club ist "Politehnica" in Cluj-Napoca
Anfragen bitte an: contact@speopoli.ngo.ro
Zone: Bazinul Gârdisoara / Valea Gârda Seacá
Übersichtskarte:
Valea Gârdisoara - Valea Gârda Seacá ![]()
| 01. | P. Oilor | (545 m) |
| 02. | P. Coiba Mare | (5680 m) (Tiefe: -121 m) |
| 03. | P. Coiba Micá | (270 m ?) |
| 04. | P. Corobana de la Coiba | |
| 05. | Ghetarul de la Vârtop | (300 m) |
| 06. | Huda Orbului | (280 m) |
| 07. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Als Ansprechpartner zuständiger Höhlenforscher-Club ist "SFINX Gârda"
Anfragen bitte an: Dr. Ciubotarescu Christian cristigarda@yahoo.com
Zone: Bazinul Ocoale / Váile Adiacente
Übersichtskarte:
um Scárisoara ![]()
| 01. | P. de sub Zgurásti (Ghetarul de sub Zgurästi) | (775 m) |
| 02. | P. Poarta lui Ionel | (324 m) |
| 03. | P. Pojarul Politei | (ca. 450 m) |
| 04. | Ghetarul de la Scárisoara (P. Scárisoara) | (700 m) (Tiefe: -105m) |
| 05. | Av. din Sesuri | (2500 m) (Tiefe: -217 m) |
| 06. | P. Hoanca Apei | |
| 07. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 01. | P. de la Vâlcea | |
| 02. | Av. din Vârful Sobii | |
| 03. | Av. dupá Beles | |
| 04. | P.din Peretele Dârninii | (212 m) |
| 05. | P.Dârninii | (5645 m) |
| 06. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 01. | P. Ursilor | (1500 m) Fotos (195
KB) |
| 02. | P. Meziadului | (4750 m) |
| 03. | P. de la Ferice | (260 m) |
| 04. | Av. din Tártároaia | |
| 05. | P. Fagului | (1510 m) |
| 06. | P. Fânate | |
| 07. | P. Portile Bihorului | |
| 08. | P. Izvoru Crisului | |
| 09. | P. Corlatu | |
| 10. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Weitere Höhlen aus dem Bihor-Gebirge
| 01. | P. Hoanca Apei | (1839 m) |
| 02. | P. Micula | (7316 m) |
| 03. | P. din Valea Firei | (größer 35 km) |
| 04. | P. de la Fântâna Rosie | (Tiefe: -129 m) |
| 05. | Av. din Bátrâna | (Tiefe: 106 m) |
| 06. | Reteaua Lumea Pierdutá | (2437 m) (Tiefe: -140 m) |
| 07. | P. de la Secátura | (2100 m) (Tiefe: -102 m) |
| 08. | P. de dupá Delut | (Tiefe: -154 m) |
| 09. | P. Piatra Altarului | Weitere
Infos |
| 10. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |